盗贼王
 
  名称 攻击力 命中率 重量 耐久 吸收率 回避率 魔防
千里之弓 45~55 105 17 46 11 10 5
银蛇刃 87~97 135 22 52 - - -
冷气三叉戟 - - 30 42 20 22 25
天空三叉戟 - - 30 42 20 22 25
月神三叉戟 - - 30 42 20 22 25
冷气之迷雾上装 - - 33 56 23 66 17
天空之迷雾上装 - - 33 56 23 66 17
月神之迷雾上装 - - 33 56 23 66 17
冷气之迷雾下装 - - 14 34 11 29 8
天空之迷雾下装 - - 14 34 11 29 8
月神之迷雾下装 - - 14 34 11 29 8
冷气之迷雾靴 - - 13 18 12 25 20
天空之迷雾靴 - - 13 18 12 25 20
月神之迷雾靴 - - 13 18 12 25 20

  技能
多重打击
射程范围内以矢状攻击
消耗MP 消耗HG 消耗HP
- 20 10

要害突击
范围内复数角色陷入受制状态,HG不消耗,若施放者动弹,则其他角色的束缚效果终了
消耗MP 消耗HG 消耗HP
- 35 20

流星弹
攻击一直线上所有敌人
消耗MP 消耗HG 消耗HP
- 18 15